
MEDIDOR ELECTRICO AC/DC TESTER PROSKIT MT-3209
Debe estar registrado para ver los precios. Presione aquí para ingresar a su cuenta.
Medición RMS real
Medición de conversión de frecuencia VFC
Medición de voltaje de baja impedancia LoZ
Inspección eléctrica sin contacto
- Descripción
Descripción
| lectura máxima | 5999 |
| bit de visualización | 3 5/6 |
| Voltaje CC (V) | 600mV / 6V / 60V ±(0,5%+5d), 600V ±(0,8%+5d) |
| Voltaje CA (V) | 6 V/60 V ±(1,0 %+5 d), 600 V ±(1,2 %+10 d) valor eficaz verdadero |
| LoZ CC/CA V | 1-600V ±(2.0%+3d) |
| Corriente CC (A) | 60A ±(3,0%+15 días) / 600A ±(3,0%+5 días) |
| Corriente CA (A) | 60A / 600A ±(2,5%+5d) RMS real |
| Resistencia (Ω) | 600Ω / 6K / 60K / 600K / 6M ±(0,8%+5d), 60MΩ ±(1,2%+5d) |
| Capacitancia (μF) | 6nF ±(5,0%+15d)/ 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF / 6mF ±(4,0%+5d), 100mF ±(5,0%+5d) |
| temperatura | -20°C~1000°C ±(1.0%+3d), -4°F~1832°F ±(1.0%+3d), |
| Frecuencia (Hz) | (V) 600Hz / 6kHz / 60kHz / 600KHz ±(1,5%+5d), (A) 600Hz ±(1,5%+5d) |
| VFC | Sí |
| Electrometría sin contacto | Sí |
| retención de datos | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Indicación de bajo voltaje de la batería | Sí |
| Batería | 1,5 V AAA × 2 piezas |
| Dimensiones (Pr × An × Al) mm | 190×71×30mm |









